深圳放pos机的流量卡价格大全 | 30M | 100M | 500M | 1G | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
深圳pos机流量卡价格 | 移动14.6元/年 | 移动22.2元/年 | 移动70.9元/年 | 移动102.8元/年 | 210张起售 |
深圳飞扬物联网流量卡流量费用 | 电信9.2元/年 | 电信21.4元/年 | 电信67.3元/年 | 电信100.7元/年 | 270张起售 |
深圳中亿物联网流量卡怎么收费 | 电信0.99元/月 | 电信1.91元/月 | 电信5.49元/月 | 电信8.46元/月 | 300张起售 |
深圳的电信龙网物联卡收费标准 | 移动1.1元/月 | 移动1.02元/月 | 移动5.89元/月 | 移动9.26元/月 | 190张起售 |
深圳pos机物联网卡多少钱一年 | 联通10.1元/年 | 联通24.6元/年 | 联通68元/年 | 联通137.9元/年 | 400张起售 |
上述深圳放pos机的流量卡资料来源于智宇物联物联网卡平台 |
运营商 | 电信 |
流量包 | 9G |
应用领域 | 门禁、户外音箱 |
优势 | 支持第三方平台和API的接入 |
有效期 | 7个月 |
卡片类型 | 贴片式物联网卡 |
上述资料来源于深圳放pos机的流量卡百度知道官方网站 |
深圳放pos机的流量卡企业大全 | 联系人 | 联系电话 |
---|---|---|
秦皇岛友联科技有限公司 | 赵先生 | 139****2477 |
瓜州县科盛网络科技有限公司 | 朱先生 | 180****4299 |
陕西新合泰汽车贸易有限公司 | 马女士 | 156****5085 |
深圳市鑫视际电子科技有限公司 | 郭先生 | 172****4480 |
东莞市跃达电子科技有限公司 | 郭女士 | 183****8198 |
联系人 | 宋先生 |
联系电话 | 137****9672 |
个人邮箱 | 173****8525@163.com |
个人QQ | 48753**** |
个人微信 | 150****3611 |
在线客服:点击立即咨询 |