深圳电信流量天王卡物联卡价格大全 | 30M | 100M | 500M | 1G | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
深圳pos机流量卡价格 | 移动14.5元/年 | 移动23.5元/年 | 移动71.6元/年 | 移动107.7元/年 | 340张起售 |
深圳飞扬物联网流量卡流量费用 | 电信9.2元/年 | 电信23.6元/年 | 电信62.2元/年 | 电信109.9元/年 | 300张起售 |
深圳中亿物联网流量卡怎么收费 | 电信0.83元/月 | 电信1.66元/月 | 电信5.16元/月 | 电信9.76元/月 | 480张起售 |
深圳的电信龙网物联卡收费标准 | 移动1.06元/月 | 移动1.02元/月 | 移动5.79元/月 | 移动9.03元/月 | 110张起售 |
深圳pos机物联网卡多少钱一年 | 联通11.2元/年 | 联通25.8元/年 | 联通79.7元/年 | 联通145.1元/年 | 110张起售 |
上述深圳电信流量天王卡物联卡资料来源于智宇物联物联网卡平台 |
运营商 | 电信 |
流量包 | 4G |
应用领域 | 油罐车监控、共享单车 |
优势 | 0-7天开卡流程 |
有效期 | 10个月 |
卡片类型 | 工业级卡 |
上述资料来源于深圳电信流量天王卡物联卡百度知道官方网站 |
深圳电信流量天王卡物联卡企业大全 | 联系人 | 联系电话 |
---|---|---|
四川点云智信科技有限公司 | 林先生 | 131****2727 |
丽水市天易生活服务有限公司 | 于先生 | 180****8216 |
红河州鑫建安防科技有限公司 | 李女士 | 191****1164 |
甘肃驿车传媒有限公司 | 赵先生 | 149****5577 |
捷电新能源科技有限公司 | 胡女士 | 199****9273 |
联系人 | 李先生 |
联系电话 | 133****4964 |
个人邮箱 | 196****4433@163.com |
个人QQ | 35915**** |
个人微信 | 158****1779 |
在线客服:点击立即咨询 |