深圳普通sim改成物联卡价格大全 | 30M | 100M | 500M | 1G | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
深圳pos机流量卡价格 | 移动14.6元/年 | 移动19.6元/年 | 移动70.6元/年 | 移动111.6元/年 | 460张起售 |
深圳飞扬物联网流量卡流量费用 | 电信10.3元/年 | 电信23.9元/年 | 电信61.8元/年 | 电信97.6元/年 | 150张起售 |
深圳中亿物联网流量卡怎么收费 | 电信0.98元/月 | 电信1.91元/月 | 电信5.46元/月 | 电信9.38元/月 | 190张起售 |
深圳的电信龙网物联卡收费标准 | 移动1.09元/月 | 移动1.15元/月 | 移动5.95元/月 | 移动9.25元/月 | 370张起售 |
深圳pos机物联网卡多少钱一年 | 联通10.9元/年 | 联通27元/年 | 联通69.1元/年 | 联通127.2元/年 | 170张起售 |
上述深圳普通sim改成物联卡资料来源于智宇物联物联网卡平台 |
运营商 | 移动 |
流量包 | 4G |
应用领域 | 共享单车、船只定位 |
优势 | 信息数据传输采用专网(独立网元),保障设备信息数据安全 |
有效期 | 4个月 |
卡片类型 | 插入式物联网卡 |
上述资料来源于深圳普通sim改成物联卡百度知道官方网站 |
深圳普通sim改成物联卡企业大全 | 联系人 | 联系电话 |
---|---|---|
徐州传秋充电桩有限公司 | 韩先生 | 184****8896 |
深圳市华翼智能有限公司 | 何先生 | 167****6207 |
深圳芯崎科技有限公司 | 吴女士 | 159****4492 |
虹鹿实业(深圳)有限公司 | 黄先生 | 195****7423 |
宿迁奥雷商贸有限公司 | 刘女士 | 195****7539 |
联系人 | 王先生 |
联系电话 | 191****1305 |
个人邮箱 | 166****7816@163.com |
个人QQ | 83800**** |
个人微信 | 152****4314 |
在线客服:点击立即咨询 |