东莞MP2工业物联网卡价格大全 | 30M | 100M | 500M | 1G | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
东莞移动11位物联卡价格 | 移动13.3元/年 | 移动20.9元/年 | 移动69.1元/年 | 移动116.3元/年 | 220张起售 |
自动售货机的物联卡流量费用 | 电信11.2元/年 | 电信22.8元/年 | 电信63元/年 | 电信118.2元/年 | 370张起售 |
移动消费级物联网卡怎么收费 | 电信0.88元/月 | 电信1.67元/月 | 电信5.98元/月 | 电信9.89元/月 | 440张起售 |
记录仪用联通流量物联卡收费标准 | 移动1元/月 | 移动1.25元/月 | 移动5.8元/月 | 移动9.07元/月 | 320张起售 |
pos机流量卡是几G卡多少钱一年 | 联通10.6元/年 | 联通23.2元/年 | 联通75.9元/年 | 联通145.1元/年 | 190张起售 |
上述东莞MP2工业物联网卡资料来源于智宇物联物联网卡平台 |
运营商 | 联通 |
流量包 | 500M |
应用领域 | 门禁,人脸识别、电力 |
优势 | 提供真实流量使用情况数据查询,数据真实可信 |
有效期 | 2年 |
卡片类型 | 贴片式物联网卡 |
上述资料来源于东莞MP2工业物联网卡百度知道官方网站 |
东莞MP2工业物联网卡企业大全 | 联系人 | 联系电话 |
---|---|---|
深圳市伦创科技有限公司 | 何先生 | 133****2559 |
合肥鑫聚汽车销售有限公司 | 梁先生 | 157****2131 |
广州市天河区风闵商贸有限公司 | 唐女士 | 150****6897 |
杭州顶津食品有限公司 | 马先生 | 196****5910 |
江苏极洋星智能科技有限公司 | 宋女士 | 186****4345 |
联系人 | 孙先生 |
联系电话 | 174****9736 |
个人邮箱 | 151****8863@163.com |
个人QQ | 73770**** |
个人微信 | 178****7969 |
在线客服:点击立即咨询 |