郑州普通sim改成物联卡价格大全 | 30M | 100M | 500M | 1G | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
郑州pos机流量卡价格 | 移动12.8元/年 | 移动19.6元/年 | 移动69.5元/年 | 移动104.5元/年 | 430张起售 |
郑州pos机物联网卡流量费用 | 电信9.9元/年 | 电信20.9元/年 | 电信63.9元/年 | 电信107.2元/年 | 350张起售 |
郑州新大陆pos机流量卡怎么收费 | 电信0.91元/月 | 电信1.91元/月 | 电信4.87元/月 | 电信8.97元/月 | 390张起售 |
POS机11位流量卡收费标准 | 移动1.13元/月 | 移动1.04元/月 | 移动5.9元/月 | 移动8.17元/月 | 170张起售 |
pos机用哪种流量卡多少钱一年 | 联通11.5元/年 | 联通22.4元/年 | 联通66.4元/年 | 联通120.6元/年 | 330张起售 |
上述郑州普通sim改成物联卡资料来源于智宇物联物联网卡平台 |
运营商 | 移动 |
流量包 | 11G |
应用领域 | 公共场合的智能平板、电梯物联网 |
优势 | 支持第三方平台和API的接入 |
有效期 | 1个月 |
卡片类型 | 陶瓷卡 |
上述资料来源于郑州普通sim改成物联卡百度知道官方网站 |
郑州普通sim改成物联卡企业大全 | 联系人 | 联系电话 |
---|---|---|
淄博生态产业新城投资发展集团有限公司 | 梁先生 | 152****1846 |
常州锦色自动售货机科技有限公司 | 谢先生 | 173****7471 |
广州珠江新城能源有限公司 | 黄女士 | 158****3636 |
贵州宏宇恒通科技有限公司 | 于先生 | 147****8053 |
新乡市牧野区利星食品有限公司 | 唐女士 | 199****9818 |
联系人 | 何先生 |
联系电话 | 145****9948 |
个人邮箱 | 148****8920@163.com |
个人QQ | 34453**** |
个人微信 | 133****2308 |
在线客服:点击立即咨询 |