深圳普通sim改成物联卡价格大全 | 30M | 100M | 500M | 1G | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
深圳pos机流量卡价格 | 移动13.9元/年 | 移动23.5元/年 | 移动69.6元/年 | 移动107.2元/年 | 460张起售 |
深圳飞扬物联网流量卡流量费用 | 电信10.9元/年 | 电信23.9元/年 | 电信70.2元/年 | 电信115.2元/年 | 110张起售 |
深圳中亿物联网流量卡怎么收费 | 电信0.99元/月 | 电信1.75元/月 | 电信5.44元/月 | 电信8.17元/月 | 340张起售 |
深圳的电信龙网物联卡收费标准 | 移动1.15元/月 | 移动1.2元/月 | 移动5.92元/月 | 移动9.82元/月 | 160张起售 |
深圳pos机物联网卡多少钱一年 | 联通9.6元/年 | 联通25.3元/年 | 联通76.2元/年 | 联通140.5元/年 | 160张起售 |
上述深圳普通sim改成物联卡资料来源于智宇物联物联网卡平台 |
运营商 | 移动 |
流量包 | 7G |
应用领域 | 货车监控、共享手纸 |
优势 | 每月1M-500G不等的流量套餐和每月5-10条不等的短信套餐 |
有效期 | 11个月 |
卡片类型 | 陶瓷卡 |
上述资料来源于深圳普通sim改成物联卡百度知道官方网站 |
深圳普通sim改成物联卡企业大全 | 联系人 | 联系电话 |
---|---|---|
淄博嘉润汽车销售服务有限公司 | 陈先生 | 183****7204 |
宁波艾科斯勒贸易有限公司 | 朱先生 | 148****3707 |
特斯拉汽车销售服务(上海)有限公司 | 王女士 | 172****6581 |
菏泽市久华物业发展有限公司 | 林先生 | 195****2773 |
江苏绿城信息技术有限公司 | 唐女士 | 191****3005 |
联系人 | 刘先生 |
联系电话 | 166****8321 |
个人邮箱 | 174****6052@163.com |
个人QQ | 78914**** |
个人微信 | 166****7199 |
在线客服:点击立即咨询 |