东莞MP2工业物联网卡价格大全 | 30M | 100M | 500M | 1G | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
东莞移动11位物联卡价格 | 移动14.4元/年 | 移动22.2元/年 | 移动71.5元/年 | 移动112.1元/年 | 110张起售 |
查询pos机里面的流量卡流量费用 | 电信10.3元/年 | 电信21.1元/年 | 电信57.9元/年 | 电信97.8元/年 | 110张起售 |
上海乐承物联网流量卡怎么收费 | 电信0.91元/月 | 电信1.69元/月 | 电信5.87元/月 | 电信9.58元/月 | 370张起售 |
中国移动app物联卡收费标准 | 移动1.16元/月 | 移动1.07元/月 | 移动5.95元/月 | 移动8.91元/月 | 190张起售 |
网络上大流量物联网卡多少钱一年 | 联通10.3元/年 | 联通25.4元/年 | 联通78.7元/年 | 联通149.2元/年 | 400张起售 |
上述东莞MP2工业物联网卡资料来源于智宇物联物联网卡平台 |
运营商 | 电信 |
流量包 | 10G |
应用领域 | 仪表、油罐车监控 |
优势 | 与移动、电信、联通三大运营商合作推出2.0高稳定物联卡 |
有效期 | 3个月 |
卡片类型 | NB卡 |
上述资料来源于东莞MP2工业物联网卡百度知道官方网站 |
东莞MP2工业物联网卡企业大全 | 联系人 | 联系电话 |
---|---|---|
深圳明德海洋科技有限公司 | 张先生 | 132****3583 |
东莞市如虎添翼科技有限公司 | 郑先生 | 172****8379 |
河北昆达物业管理有限公司 | 陈女士 | 139****6176 |
北京爱车如家广告传媒有限公司 | 高先生 | 177****7696 |
深圳乐之途商贸有限公司 | 董女士 | 149****3753 |
联系人 | 郑先生 |
联系电话 | 199****4515 |
个人邮箱 | 188****1850@163.com |
个人QQ | 66438**** |
个人微信 | 186****1964 |
在线客服:点击立即咨询 |