深圳普通sim改成物联卡价格大全 | 30M | 100M | 500M | 1G | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
深圳pos机流量卡价格 | 移动13.7元/年 | 移动23.7元/年 | 移动68.1元/年 | 移动114.2元/年 | 490张起售 |
深圳飞扬物联网流量卡流量费用 | 电信11.1元/年 | 电信22.1元/年 | 电信60.1元/年 | 电信105.5元/年 | 130张起售 |
深圳中亿物联网流量卡怎么收费 | 电信0.95元/月 | 电信1.75元/月 | 电信5.55元/月 | 电信8.47元/月 | 350张起售 |
深圳的电信龙网物联卡收费标准 | 移动1.11元/月 | 移动1.09元/月 | 移动5.8元/月 | 移动8.26元/月 | 100张起售 |
深圳pos机物联网卡多少钱一年 | 联通11元/年 | 联通22.7元/年 | 联通67.2元/年 | 联通122.1元/年 | 300张起售 |
上述深圳普通sim改成物联卡资料来源于智宇物联物联网卡平台 |
运营商 | 电信 |
流量包 | 4G |
应用领域 | 铁路机房、智能锁 |
优势 | 在线实时掌握设备在线流量消耗等关键信息 |
有效期 | 半年 |
卡片类型 | 贴片式物联网卡 |
上述资料来源于深圳普通sim改成物联卡百度知道官方网站 |
深圳普通sim改成物联卡企业大全 | 联系人 | 联系电话 |
---|---|---|
松原市三兴运输有限公司 | 林先生 | 186****9396 |
浙江闪电鼠充电桩有限公司 | 黄先生 | 178****9142 |
壹到零科技(深圳)有限公司 | 何女士 | 174****7900 |
上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司 | 宋先生 | 130****2822 |
湖南蓝眼科技发展有限公司常德分公司 | 梁女士 | 135****2357 |
联系人 | 刘先生 |
联系电话 | 180****9528 |
个人邮箱 | 132****2394@163.com |
个人QQ | 71140**** |
个人微信 | 149****8116 |
在线客服:点击立即咨询 |