深圳物联网移动黑金流量卡价格大全 | 30M | 100M | 500M | 1G | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
深圳pos机流量卡价格 | 移动13.8元/年 | 移动21.3元/年 | 移动69.1元/年 | 移动117.9元/年 | 440张起售 |
深圳飞扬物联网流量卡流量费用 | 电信9.9元/年 | 电信19.3元/年 | 电信58.3元/年 | 电信119.6元/年 | 140张起售 |
深圳中亿物联网流量卡怎么收费 | 电信0.83元/月 | 电信1.62元/月 | 电信5.17元/月 | 电信8.83元/月 | 400张起售 |
深圳的电信龙网物联卡收费标准 | 移动1.14元/月 | 移动1.05元/月 | 移动6元/月 | 移动8.79元/月 | 420张起售 |
深圳pos机物联网卡多少钱一年 | 联通9.9元/年 | 联通22元/年 | 联通68.3元/年 | 联通122.4元/年 | 320张起售 |
上述深圳物联网移动黑金流量卡资料来源于智宇物联物联网卡平台 |
运营商 | 电信 |
流量包 | 10G |
应用领域 | PH监测仪、POS |
优势 | 提供多规格套餐资费可根据业务需求自由调整 |
有效期 | 4个月 |
卡片类型 | NB卡 |
上述资料来源于深圳物联网移动黑金流量卡百度知道官方网站 |
深圳物联网移动黑金流量卡企业大全 | 联系人 | 联系电话 |
---|---|---|
贵阳上官汽车交通科技有限公司 | 孙先生 | 155****8332 |
深圳市三修智慧医疗科技有限公司 | 萧先生 | 152****5972 |
瑞安市亚来自动售货机管理有限公司 | 赵女士 | 173****7222 |
苏州麦尔鑫食品有限公司 | 陈先生 | 150****1457 |
国骅东方新能源汽车有限公司 | 王女士 | 152****9710 |
联系人 | 朱先生 |
联系电话 | 156****2121 |
个人邮箱 | 175****5926@163.com |
个人QQ | 46622**** |
个人微信 | 174****7208 |
在线客服:点击立即咨询 |