深圳普通sim改成物联卡价格大全 | 30M | 100M | 500M | 1G | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
深圳pos机流量卡价格 | 移动12.9元/年 | 移动23.5元/年 | 移动69.3元/年 | 移动110.9元/年 | 490张起售 |
深圳飞扬物联网流量卡流量费用 | 电信10.7元/年 | 电信23.3元/年 | 电信61.9元/年 | 电信102.5元/年 | 500张起售 |
深圳中亿物联网流量卡怎么收费 | 电信0.93元/月 | 电信1.77元/月 | 电信5.12元/月 | 电信8.74元/月 | 280张起售 |
深圳的电信龙网物联卡收费标准 | 移动1.08元/月 | 移动1.12元/月 | 移动5.83元/月 | 移动8.17元/月 | 180张起售 |
深圳pos机物联网卡多少钱一年 | 联通11.8元/年 | 联通23.1元/年 | 联通73.2元/年 | 联通130.9元/年 | 360张起售 |
上述深圳普通sim改成物联卡资料来源于智宇物联物联网卡平台 |
运营商 | 移动 |
流量包 | 100M |
应用领域 | 智能锁、车载视频终端 |
优势 | 在线实时掌握设备在线流量消耗等关键信息 |
有效期 | 3个月 |
卡片类型 | 插入式物联网卡 |
上述资料来源于深圳普通sim改成物联卡百度知道官方网站 |
深圳普通sim改成物联卡企业大全 | 联系人 | 联系电话 |
---|---|---|
深圳市辽航科技有限公司 | 梁先生 | 180****3066 |
陕西凯利程贸易有限公司 | 刘先生 | 188****2256 |
淄博汇静汽车销售服务有限公司 | 罗女士 | 196****4737 |
漳州市弘盛汽车信息咨询服务有限公司 | 谢先生 | 189****5731 |
鹿邑县凯民商业服务有限公司 | 胡女士 | 172****5169 |
联系人 | 宋先生 |
联系电话 | 174****6140 |
个人邮箱 | 178****8292@163.com |
个人QQ | 84439**** |
个人微信 | 145****4746 |
在线客服:点击立即咨询 |