深圳物联卡流量不虚的的卡价格大全 | 30M | 100M | 500M | 1G | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
深圳pos机流量卡价格 | 移动12.1元/年 | 移动23.2元/年 | 移动69.1元/年 | 移动108.9元/年 | 330张起售 |
深圳飞扬物联网流量卡流量费用 | 电信10.6元/年 | 电信23.8元/年 | 电信70.9元/年 | 电信117.1元/年 | 330张起售 |
深圳中亿物联网流量卡怎么收费 | 电信0.83元/月 | 电信1.87元/月 | 电信5.27元/月 | 电信8.5元/月 | 420张起售 |
深圳的电信龙网物联卡收费标准 | 移动1.04元/月 | 移动1.25元/月 | 移动5.72元/月 | 移动8.06元/月 | 210张起售 |
深圳pos机物联网卡多少钱一年 | 联通10.8元/年 | 联通26.1元/年 | 联通70.5元/年 | 联通146.5元/年 | 490张起售 |
上述深圳物联卡流量不虚的的卡资料来源于智宇物联物联网卡平台 |
运营商 | 移动 |
流量包 | 3G |
应用领域 | 公共场合的智能平板、工业自动化 |
优势 | 0-7天开卡流程 |
有效期 | 1个月 |
卡片类型 | 普通SIM卡 |
上述资料来源于深圳物联卡流量不虚的的卡百度知道官方网站 |
深圳物联卡流量不虚的的卡企业大全 | 联系人 | 联系电话 |
---|---|---|
贵州遵义恒远交通智能系统有限公司 | 朱先生 | 166****1366 |
盎锐(上海)信息科技有限公司 | 朱先生 | 146****7467 |
深圳随行者科技有限公司 | 唐女士 | 157****8433 |
领航高企(北京)科技有限公司 | 韩先生 | 171****5546 |
上海阿乐概念巢网络科技有限公司 | 高女士 | 139****6694 |
联系人 | 于先生 |
联系电话 | 130****2970 |
个人邮箱 | 134****3723@163.com |
个人QQ | 58360**** |
个人微信 | 183****8633 |
在线客服:点击立即咨询 |