深圳联通物联网4g流量卡价格大全 | 30M | 100M | 500M | 1G | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
深圳pos机流量卡价格 | 移动12.5元/年 | 移动22.5元/年 | 移动70.3元/年 | 移动117.9元/年 | 280张起售 |
深圳飞扬物联网流量卡流量费用 | 电信10.2元/年 | 电信19.7元/年 | 电信63.4元/年 | 电信115.3元/年 | 230张起售 |
深圳中亿物联网流量卡怎么收费 | 电信0.88元/月 | 电信1.78元/月 | 电信5.04元/月 | 电信8.06元/月 | 390张起售 |
深圳的电信龙网物联卡收费标准 | 移动1.15元/月 | 移动1.04元/月 | 移动5.76元/月 | 移动9.32元/月 | 430张起售 |
深圳pos机物联网卡多少钱一年 | 联通10.7元/年 | 联通22元/年 | 联通76.8元/年 | 联通135.4元/年 | 120张起售 |
上述深圳联通物联网4g流量卡资料来源于智宇物联物联网卡平台 |
运营商 | 电信 |
流量包 | 8G |
应用领域 | 铁路机房、电梯物联网 |
优势 | 支持HTTP协议接入,满足不同应用场景 |
有效期 | 9个月 |
卡片类型 | 插入式物联网卡 |
上述资料来源于深圳联通物联网4g流量卡百度知道官方网站 |
深圳联通物联网4g流量卡企业大全 | 联系人 | 联系电话 |
---|---|---|
深圳市一歌电子科技有限公司 | 朱先生 | 136****1618 |
华洋智慧科技(深圳)有限公司 | 孙先生 | 188****9109 |
三门峡爱心食品有限公司 | 罗女士 | 185****1574 |
东莞市原点优品科技有限公司 | 高先生 | 189****3505 |
桐城市交通投资有限责任公司 | 刘女士 | 184****4445 |
联系人 | 何先生 |
联系电话 | 191****4633 |
个人邮箱 | 146****1728@163.com |
个人QQ | 36978**** |
个人微信 | 180****5214 |
在线客服:点击立即咨询 |