东莞移动pos机物联卡价格大全 | 30M | 100M | 500M | 1G | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
东莞移动11位物联卡价格 | 移动14.7元/年 | 移动23.7元/年 | 移动70.7元/年 | 移动107.8元/年 | 500张起售 |
imsi联通物联卡流量费用 | 电信9.1元/年 | 电信23.5元/年 | 电信70.6元/年 | 电信115.2元/年 | 440张起售 |
移动新时代王卡物联卡怎么收费 | 电信0.87元/月 | 电信1.91元/月 | 电信5.95元/月 | 电信8.54元/月 | 170张起售 |
武汉pos机办理流量卡收费标准 | 移动1.08元/月 | 移动1.1元/月 | 移动5.78元/月 | 移动8.33元/月 | 360张起售 |
武侯pos机流量卡多少钱一年 | 联通11.1元/年 | 联通25.6元/年 | 联通79.1元/年 | 联通141.5元/年 | 500张起售 |
上述东莞移动pos机物联卡资料来源于智宇物联物联网卡平台 |
运营商 | 联通 |
流量包 | 8G |
应用领域 | 电站、智能游戏机 |
优势 | 提供多种套餐可根据业务需要自由调配,还可私人定制相关方案 |
有效期 | 1年 |
卡片类型 | 插入式物联网卡 |
上述资料来源于东莞移动pos机物联卡百度知道官方网站 |
东莞移动pos机物联卡企业大全 | 联系人 | 联系电话 |
---|---|---|
东莞锐峰光电科技有限公司 | 徐先生 | 149****1873 |
安徽福美文化传媒有限公司 | 王先生 | 146****6392 |
张家界天舜科技开发有限公司 | 徐女士 | 158****7513 |
浙江马良通讯科技有限公司锦州分公司 | 刘先生 | 146****5481 |
合享佳智(深圳)充电桩科技有限公司 | 宋女士 | 198****9363 |
联系人 | 刘先生 |
联系电话 | 137****4290 |
个人邮箱 | 167****7766@163.com |
个人QQ | 32840**** |
个人微信 | 195****5309 |
在线客服:点击立即咨询 |