福州大pos机的流量卡价格大全 | 30M | 100M | 500M | 1G | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
福州pos机流量卡价格 | 移动13.5元/年 | 移动22.5元/年 | 移动71.7元/年 | 移动112.8元/年 | 180张起售 |
福州充电桩物联网卡流量费用 | 电信9.5元/年 | 电信22.3元/年 | 电信61.4元/年 | 电信96.1元/年 | 220张起售 |
公交车需要物联网卡怎么收费 | 电信0.82元/月 | 电信1.96元/月 | 电信4.97元/月 | 电信9.84元/月 | 110张起售 |
pos机的卡是流量卡收费标准 | 移动1.24元/月 | 移动1.02元/月 | 移动5.8元/月 | 移动9.01元/月 | 480张起售 |
襄阳pos机流量卡多少钱一年 | 联通11.6元/年 | 联通26.5元/年 | 联通67.3元/年 | 联通124.5元/年 | 430张起售 |
上述福州大pos机的流量卡资料来源于智宇物联物联网卡平台 |
运营商 | 联通 |
流量包 | 7G |
应用领域 | 铁路,油田,市政、车载导航 |
优势 | 配备管理操作系统 |
有效期 | 8个月 |
卡片类型 | 陶瓷卡 |
上述资料来源于福州大pos机的流量卡百度知道官方网站 |
福州大pos机的流量卡企业大全 | 联系人 | 联系电话 |
---|---|---|
深圳市华思众科技有限公司 | 赵先生 | 189****1223 |
内蒙古首尚易行科技有限公司呼伦贝尔分公司 | 马先生 | 137****3385 |
济南能源集团有限公司 | 宋女士 | 145****6171 |
杭州鹏成新能源有限公司 | 陈先生 | 159****5213 |
辽宁民生居家养老服务有限公司 | 黄女士 | 139****6257 |
联系人 | 于先生 |
联系电话 | 178****9052 |
个人邮箱 | 167****2158@163.com |
个人QQ | 88006**** |
个人微信 | 195****4575 |
在线客服:点击立即咨询 |