扬州2017物联网流量卡价格大全 | 30M | 100M | 500M | 1G | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
联通物联网非授权流量卡价格 | 移动13.4元/年 | 移动19.5元/年 | 移动68.3元/年 | 移动103.9元/年 | 390张起售 |
爱尚物联网络科技流量卡流量费用 | 电信11.6元/年 | 电信24元/年 | 电信71.5元/年 | 电信116.2元/年 | 190张起售 |
中国移动日租nb卡怎么收费 | 电信0.88元/月 | 电信1.85元/月 | 电信4.86元/月 | 电信9.04元/月 | 250张起售 |
如何破解联通物联卡收费标准 | 移动1.06元/月 | 移动1.2元/月 | 移动5.75元/月 | 移动9.42元/月 | 440张起售 |
电动车定位物联网流量卡多少钱一年 | 联通11.9元/年 | 联通25.6元/年 | 联通67元/年 | 联通123.1元/年 | 250张起售 |
上述扬州2017物联网流量卡资料来源于智宇物联物联网卡平台 |
运营商 | 电信 |
流量包 | 4G |
应用领域 | 智能门禁、智能锁 |
优势 | 7×24小时极速响应,让企业无后顾之忧 |
有效期 | 10个月 |
卡片类型 | 陶瓷卡 |
上述资料来源于扬州2017物联网流量卡百度知道官方网站 |
扬州2017物联网流量卡企业大全 | 联系人 | 联系电话 |
---|---|---|
深圳市德晟视觉有限公司 | 黄先生 | 189****1492 |
中鸿翔铭电力(北京)有限公司 | 唐先生 | 172****6103 |
佛山市润合信息科技有限公司 | 杨女士 | 184****3354 |
上海迅猛龙汽车电子有限公司 | 徐先生 | 146****8473 |
江苏洪视电子有限公司 | 董女士 | 198****7702 |
联系人 | 马先生 |
联系电话 | 173****4888 |
个人邮箱 | 159****6914@163.com |
个人QQ | 63342**** |
个人微信 | 188****1305 |
在线客服:点击立即咨询 |