西安用电信息采集物联卡价格大全 | 30M | 100M | 500M | 1G | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
西安pos机流量卡价格 | 移动13.7元/年 | 移动22.8元/年 | 移动70.2元/年 | 移动119.2元/年 | 280张起售 |
瑞银信pos机流量卡流量费用 | 电信9.6元/年 | 电信22.7元/年 | 电信62.1元/年 | 电信96.1元/年 | 350张起售 |
电信4g消费级物联网卡怎么收费 | 电信0.98元/月 | 电信1.89元/月 | 电信5.36元/月 | 电信9.61元/月 | 430张起售 |
联通物联网非授权流量卡收费标准 | 移动1.13元/月 | 移动1.17元/月 | 移动5.8元/月 | 移动9.23元/月 | 110张起售 |
wifi车机连接物联网卡多少钱一年 | 联通11.9元/年 | 联通25.7元/年 | 联通67.1元/年 | 联通136.2元/年 | 390张起售 |
上述西安用电信息采集物联卡资料来源于智宇物联物联网卡平台 |
运营商 | 电信 |
流量包 | 1G |
应用领域 | 道路监控、物流箱 |
优势 | 提供插卡式(适合大、中、小SIM卡插槽)、贴片式(5*6MM)和ESIM卡(空中写号)三种类型 |
有效期 | 11个月 |
卡片类型 | NB卡 |
上述资料来源于西安用电信息采集物联卡百度知道官方网站 |
西安用电信息采集物联卡企业大全 | 联系人 | 联系电话 |
---|---|---|
深州银宇科技有限公司 | 杨先生 | 136****3876 |
黄平县永安安防服务有限公司 | 孙先生 | 188****3063 |
张家口上谷出租汽车服务有限责任公司 | 谢女士 | 138****2118 |
深圳市橙度科技有限公司 | 于先生 | 186****9103 |
深圳嗨充科技有限公司 | 陈女士 | 178****1214 |
联系人 | 萧先生 |
联系电话 | 186****9675 |
个人邮箱 | 131****9007@163.com |
个人QQ | 35878**** |
个人微信 | 188****7831 |
在线客服:点击立即咨询 |