厦门天翼4g物联网卡价格大全 | 30M | 100M | 500M | 1G | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
联通物联卡越用越卡价格 | 移动13.6元/年 | 移动24元/年 | 移动68.9元/年 | 移动111.7元/年 | 480张起售 |
电信cmiot物联卡流量费用 | 电信9.2元/年 | 电信23.1元/年 | 电信66.6元/年 | 电信113.8元/年 | 230张起售 |
18元流量物联卡怎么收费 | 电信0.96元/月 | 电信1.75元/月 | 电信5.02元/月 | 电信8.47元/月 | 430张起售 |
大pos机的流量卡收费标准 | 移动1.15元/月 | 移动1.17元/月 | 移动5.89元/月 | 移动8.84元/月 | 450张起售 |
k370pos机流量卡多少钱一年 | 联通9.9元/年 | 联通25.2元/年 | 联通67.8元/年 | 联通126.9元/年 | 350张起售 |
上述厦门天翼4g物联网卡资料来源于智宇物联物联网卡平台 |
运营商 | 联通 |
流量包 | 300M |
应用领域 | 油罐车监控、医院单道心电记录仪 |
优势 | 短信定向发送,可满足多种行业需求 |
有效期 | 6个月 |
卡片类型 | 插入式物联网卡 |
上述资料来源于厦门天翼4g物联网卡百度知道官方网站 |
厦门天翼4g物联网卡企业大全 | 联系人 | 联系电话 |
---|---|---|
深圳创特斯科技有限公司 | 朱先生 | 147****5243 |
上海钰云实业有限公司 | 唐先生 | 166****9693 |
北京中视嘉合科技有限公司 | 赵女士 | 145****1595 |
驭势科技(北京)有限公司 | 杨先生 | 199****6053 |
上海乐薇迪自动售货机有限公司 | 朱女士 | 159****3477 |
联系人 | 张先生 |
联系电话 | 184****9054 |
个人邮箱 | 157****7439@163.com |
个人QQ | 65839**** |
个人微信 | 158****2944 |
在线客服:点击立即咨询 |