潍坊电信和联通的物联卡价格大全 | 30M | 100M | 500M | 1G | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
中国移动nb-iot物联卡价格 | 移动14.2元/年 | 移动21.6元/年 | 移动70.6元/年 | 移动118.4元/年 | 160张起售 |
29元包100G流量的物联网卡流量费用 | 电信11.5元/年 | 电信23.2元/年 | 电信60.7元/年 | 电信117.3元/年 | 360张起售 |
自动售货机带的流量卡怎么收费 | 电信0.85元/月 | 电信1.85元/月 | 电信5.27元/月 | 电信9.27元/月 | 450张起售 |
iccid联通物联卡收费标准 | 移动1.07元/月 | 移动1.13元/月 | 移动5.78元/月 | 移动8.86元/月 | 450张起售 |
中国物联网10649卡多少钱一年 | 联通10.1元/年 | 联通22.9元/年 | 联通74.6元/年 | 联通127.8元/年 | 490张起售 |
上述潍坊电信和联通的物联卡资料来源于智宇物联物联网卡平台 |
运营商 | 移动 |
流量包 | 8G |
应用领域 | 逆变器、铁路,油田,市政 |
优势 | 不满意支持退款,0风险保障 |
有效期 | 2个月 |
卡片类型 | 插入式物联网卡 |
上述资料来源于潍坊电信和联通的物联卡百度知道官方网站 |
潍坊电信和联通的物联卡企业大全 | 联系人 | 联系电话 |
---|---|---|
武汉胜友测控技术有限公司 | 李先生 | 186****5844 |
桐城市交通投资有限责任公司 | 董先生 | 167****9138 |
安庆星动信息传媒有限公司 | 杨女士 | 136****9463 |
江苏路得威科技有限公司 | 谢先生 | 171****8685 |
北京百利威仓储物流有限公司 | 黄女士 | 135****2141 |
联系人 | 郑先生 |
联系电话 | 174****1462 |
个人邮箱 | 198****7187@163.com |
个人QQ | 17658**** |
个人微信 | 148****7964 |
在线客服:点击立即咨询 |