乌鲁木齐中国电信4g物联卡价格大全 | 30M | 100M | 500M | 1G | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
pos机联通流量卡价格 | 移动13.3元/年 | 移动22.3元/年 | 移动70.6元/年 | 移动98.3元/年 | 220张起售 |
联通物联卡和电信物联卡流量费用 | 电信11.4元/年 | 电信23.8元/年 | 电信61.5元/年 | 电信119.4元/年 | 150张起售 |
电信4g物联网卡怎么收费 | 电信0.83元/月 | 电信1.67元/月 | 电信5.02元/月 | 电信9.78元/月 | 360张起售 |
中国电信m2m物联卡收费标准 | 移动1.05元/月 | 移动1.04元/月 | 移动5.88元/月 | 移动8.69元/月 | 390张起售 |
锦江pos机流量卡多少钱一年 | 联通10.1元/年 | 联通23.5元/年 | 联通75元/年 | 联通126.3元/年 | 360张起售 |
上述乌鲁木齐中国电信4g物联卡资料来源于智宇物联物联网卡平台 |
运营商 | 移动 |
流量包 | 5G |
应用领域 | 机场休息室、pad,车辆检测 |
优势 | 提供多种套餐可根据业务需要自由调配,还可私人定制相关方案 |
有效期 | 半年 |
卡片类型 | NB卡 |
上述资料来源于乌鲁木齐中国电信4g物联卡百度知道官方网站 |
乌鲁木齐中国电信4g物联卡企业大全 | 联系人 | 联系电话 |
---|---|---|
常州东鲜生食品有限公司 | 林先生 | 134****7574 |
卓扬光学(深圳)有限公司 | 冯先生 | 146****8077 |
庆阳康庆消防器材有限公司 | 黄女士 | 187****7723 |
深圳市创和嘉信息技术有限公司 | 徐先生 | 134****1568 |
上海霖罕信息科技有限公司 | 马女士 | 155****4982 |
联系人 | 刘先生 |
联系电话 | 153****3752 |
个人邮箱 | 187****4901@163.com |
个人QQ | 48031**** |
个人微信 | 198****3836 |
在线客服:点击立即咨询 |