深圳电信gprs物联卡价格大全 | 30M | 100M | 500M | 1G | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
深圳pos机流量卡价格 | 移动14.7元/年 | 移动20.7元/年 | 移动71.4元/年 | 移动103.6元/年 | 220张起售 |
深圳飞扬物联网流量卡流量费用 | 电信11.6元/年 | 电信21元/年 | 电信65元/年 | 电信111.3元/年 | 290张起售 |
深圳中亿物联网流量卡怎么收费 | 电信0.84元/月 | 电信1.68元/月 | 电信5元/月 | 电信9.99元/月 | 210张起售 |
深圳的电信龙网物联卡收费标准 | 移动1.09元/月 | 移动1.17元/月 | 移动5.95元/月 | 移动9元/月 | 330张起售 |
深圳pos机物联网卡多少钱一年 | 联通9.6元/年 | 联通26.4元/年 | 联通70.9元/年 | 联通142.6元/年 | 410张起售 |
上述深圳电信gprs物联卡资料来源于智宇物联物联网卡平台 |
运营商 | 电信 |
流量包 | 500M |
应用领域 | 铁路,油田,市政、商用公共办公区域,售货机 |
优势 | 物联网卡均是运营商原卡 |
有效期 | 6个月 |
卡片类型 | 贴片式物联网卡 |
上述资料来源于深圳电信gprs物联卡百度知道官方网站 |
深圳电信gprs物联卡企业大全 | 联系人 | 联系电话 |
---|---|---|
四川鑫创盈科技有限公司 | 于先生 | 196****1146 |
济宁创拓商贸有限公司 | 林先生 | 172****4396 |
江门市唯天智能科技有限公司 | 刘女士 | 199****4009 |
任丘市东影汽车电子销售有限公司 | 唐先生 | 153****1537 |
桂林嘉万智能设备有限公司 | 徐女士 | 180****9779 |
联系人 | 何先生 |
联系电话 | 187****9874 |
个人邮箱 | 199****1981@163.com |
个人QQ | 53275**** |
个人微信 | 139****3026 |
在线客服:点击立即咨询 |