东莞中国电信4g物联卡价格大全 | 30M | 100M | 500M | 1G | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
东莞移动11位物联卡价格 | 移动14.6元/年 | 移动19.5元/年 | 移动68.8元/年 | 移动104.6元/年 | 340张起售 |
蚌埠办pos机流量卡流量费用 | 电信10.8元/年 | 电信22.6元/年 | 电信69.2元/年 | 电信115.1元/年 | 340张起售 |
环迅支付pos机流量卡怎么收费 | 电信0.97元/月 | 电信1.93元/月 | 电信5.92元/月 | 电信8.84元/月 | 470张起售 |
物联网卡是流量卡还是电话卡收费标准 | 移动1.2元/月 | 移动1.11元/月 | 移动5.79元/月 | 移动8.08元/月 | 240张起售 |
群控流量卡都是物联卡多少钱一年 | 联通11.9元/年 | 联通25.9元/年 | 联通79元/年 | 联通123.8元/年 | 240张起售 |
上述东莞中国电信4g物联卡资料来源于智宇物联物联网卡平台 |
运营商 | 电信 |
流量包 | 7G |
应用领域 | 取饭柜、环境检测 |
优势 | 提供3-6月静默期、测试期不计费服务,减少企业开支 |
有效期 | 6个月 |
卡片类型 | 陶瓷卡 |
上述资料来源于东莞中国电信4g物联卡百度知道官方网站 |
东莞中国电信4g物联卡企业大全 | 联系人 | 联系电话 |
---|---|---|
惠州市宝丰信息科技有限公司 | 吴先生 | 167****9071 |
青岛中嘉电子科技有限公司 | 陈先生 | 146****7440 |
朗高充电桩科技(佛山)有限公司 | 胡女士 | 150****3960 |
湖北凯宏智能科技有限公司 | 郭先生 | 166****9867 |
山东凯捷新能源有限公司 | 吴女士 | 187****3580 |
联系人 | 罗先生 |
联系电话 | 147****2482 |
个人邮箱 | 146****1463@163.com |
个人QQ | 71599**** |
个人微信 | 191****2086 |
在线客服:点击立即咨询 |