上海联通物联网流量卡价格大全 | 30M | 100M | 500M | 1G | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
上海pos机流量卡价格 | 移动12.4元/年 | 移动21.6元/年 | 移动70.6元/年 | 移动108.6元/年 | 190张起售 |
上海充电桩物联网卡流量费用 | 电信9.2元/年 | 电信19.9元/年 | 电信72元/年 | 电信105.6元/年 | 350张起售 |
上海乐承物联网流量卡怎么收费 | 电信0.86元/月 | 电信1.87元/月 | 电信5.67元/月 | 电信9.01元/月 | 450张起售 |
山东携号转网联通物联卡收费标准 | 移动1.24元/月 | 移动1.21元/月 | 移动5.74元/月 | 移动8.92元/月 | 330张起售 |
个人办理联通物联卡多少钱一年 | 联通10.5元/年 | 联通25.9元/年 | 联通80.9元/年 | 联通128.1元/年 | 420张起售 |
上述上海联通物联网流量卡资料来源于智宇物联物联网卡平台 |
运营商 | 联通 |
流量包 | 1G |
应用领域 | 铁路,油田,市政、存取书柜 |
优势 | 支持HTTP协议接入满足不同应用场景 |
有效期 | 3年 |
卡片类型 | 工业级卡 |
上述资料来源于上海联通物联网流量卡百度知道官方网站 |
上海联通物联网流量卡企业大全 | 联系人 | 联系电话 |
---|---|---|
创新奇智(成都)科技有限公司 | 罗先生 | 196****7402 |
山东鲁天数字科技发展有限公司 | 吴先生 | 185****2994 |
深圳市宝林光电科技有限公司 | 马女士 | 174****6070 |
广州富宏智能科技有限公司济南分公司 | 何先生 | 172****8567 |
深圳市鸿冠电子有限公司 | 陈女士 | 191****6823 |
联系人 | 张先生 |
联系电话 | 136****8065 |
个人邮箱 | 180****4802@163.com |
个人QQ | 83144**** |
个人微信 | 150****3994 |
在线客服:点击立即咨询 |