昆明电信大王卡与物联卡价格大全 | 30M | 100M | 500M | 1G | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
昆明电动车物联网卡价格 | 移动12.7元/年 | 移动21.4元/年 | 移动70.7元/年 | 移动100.2元/年 | 180张起售 |
昆明POS机流量卡流量费用 | 电信10.1元/年 | 电信22.6元/年 | 电信59.2元/年 | 电信117.9元/年 | 190张起售 |
阿里巴巴物联网流量卡怎么收费 | 电信0.83元/月 | 电信1.87元/月 | 电信5.42元/月 | 电信8.98元/月 | 430张起售 |
移动纯流量卡是物联卡收费标准 | 移动1.14元/月 | 移动1.16元/月 | 移动5.84元/月 | 移动9.22元/月 | 420张起售 |
移动设备的物联卡多少钱一年 | 联通10.3元/年 | 联通25.7元/年 | 联通76.3元/年 | 联通132.2元/年 | 400张起售 |
上述昆明电信大王卡与物联卡资料来源于智宇物联物联网卡平台 |
运营商 | 联通 |
流量包 | 100M |
应用领域 | 智能净水器、户外音箱 |
优势 | 提供真实流量使用情况数据查询,数据真实可信 |
有效期 | 2个月 |
卡片类型 | NB卡 |
上述资料来源于昆明电信大王卡与物联卡百度知道官方网站 |
昆明电信大王卡与物联卡企业大全 | 联系人 | 联系电话 |
---|---|---|
江苏勒克斯科技有限公司 | 赵先生 | 167****6342 |
成都热之茶科技有限公司 | 郑先生 | 149****2570 |
幻视互动(北京)科技有限公司 | 周女士 | 133****9425 |
内蒙古首尚易行科技有限公司呼伦贝尔分公司 | 郭先生 | 175****6774 |
深圳市旺业勘测设计有限公司 | 唐女士 | 138****5678 |
联系人 | 王先生 |
联系电话 | 156****2034 |
个人邮箱 | 183****3933@163.com |
个人QQ | 16579**** |
个人微信 | 199****2126 |
在线客服:点击立即咨询 |