淄博电信gprs物联卡价格大全 | 30M | 100M | 500M | 1G | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
移动wifi配套的物联卡价格 | 移动12.3元/年 | 移动22.3元/年 | 移动71.2元/年 | 移动117.7元/年 | 390张起售 |
汇付天下pos机如何换流量卡流量费用 | 电信10.5元/年 | 电信23.8元/年 | 电信71.5元/年 | 电信119.8元/年 | 410张起售 |
中国电信天翼物联网卡怎么收费 | 电信0.99元/月 | 电信1.69元/月 | 电信5.96元/月 | 电信8.94元/月 | 470张起售 |
pos机自己换流量卡收费标准 | 移动1.06元/月 | 移动1.05元/月 | 移动5.78元/月 | 移动9.82元/月 | 330张起售 |
pos机只能用流量卡多少钱一年 | 联通10.4元/年 | 联通25.7元/年 | 联通65.6元/年 | 联通141.3元/年 | 160张起售 |
上述淄博电信gprs物联卡资料来源于智宇物联物联网卡平台 |
运营商 | 联通 |
流量包 | 3G |
应用领域 | 清洁设备、路由器,连接机器人 |
优势 | 13位数号码段,满足智能设备联网需求 |
有效期 | 10个月 |
卡片类型 | 插入式物联网卡 |
上述资料来源于淄博电信gprs物联卡百度知道官方网站 |
淄博电信gprs物联卡企业大全 | 联系人 | 联系电话 |
---|---|---|
浙江亨得思宇健身器材有限责任公司 | 张先生 | 186****2162 |
韦乐海茨(上海)医药设备科技有限公司 | 赵先生 | 146****2306 |
杭州西湖比亚迪新能源汽车有限公司 | 赵女士 | 172****1720 |
濮阳利峰物流有限公司 | 李先生 | 134****3548 |
成都天堂云科技有限公司 | 刘女士 | 183****4080 |
联系人 | 董先生 |
联系电话 | 173****5888 |
个人邮箱 | 157****9873@163.com |
个人QQ | 26380**** |
个人微信 | 148****8294 |
在线客服:点击立即咨询 |