厦门电信官网查询物联卡价格大全 | 30M | 100M | 500M | 1G | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
福建pos机流量卡价格 | 移动14.5元/年 | 移动23.5元/年 | 移动70.7元/年 | 移动106.1元/年 | 250张起售 |
移动18元100g物联卡流量费用 | 电信9.3元/年 | 电信20.3元/年 | 电信65.1元/年 | 电信115.7元/年 | 120张起售 |
中国移动任我看物联卡怎么收费 | 电信0.83元/月 | 电信1.96元/月 | 电信5.97元/月 | 电信8.3元/月 | 460张起售 |
电信0月租流量卡物联卡收费标准 | 移动1.24元/月 | 移动1.05元/月 | 移动5.91元/月 | 移动8.66元/月 | 420张起售 |
汽车智能云镜联通物联卡多少钱一年 | 联通11.5元/年 | 联通26.7元/年 | 联通80.8元/年 | 联通132.2元/年 | 320张起售 |
上述厦门电信官网查询物联卡资料来源于智宇物联物联网卡平台 |
运营商 | 移动 |
流量包 | 8G |
应用领域 | 纯电动汽车TBOX、路由器,户外采集 |
优势 | 对单卡流量超标或流量池超标均进行警报 |
有效期 | 半年 |
卡片类型 | 插入式物联网卡 |
上述资料来源于厦门电信官网查询物联卡百度知道官方网站 |
厦门电信官网查询物联卡企业大全 | 联系人 | 联系电话 |
---|---|---|
深圳市明晖拓创电子科技有限公司 | 黄先生 | 195****5299 |
宁波高新区华森信息科技有限公司 | 宋先生 | 177****8774 |
东莞市护壳科技有限公司 | 高女士 | 137****3614 |
霸州市浩鸿鹄电力科技有限公司 | 唐先生 | 180****5750 |
上海筷送信息科技有限公司 | 王女士 | 187****2149 |
联系人 | 杨先生 |
联系电话 | 172****4326 |
个人邮箱 | 159****4905@163.com |
个人QQ | 31172**** |
个人微信 | 151****7573 |
在线客服:点击立即咨询 |