南京电信流量查询物联网卡价格大全 | 30M | 100M | 500M | 1G | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
南京哪有卖POS机流量卡价格 | 移动12.6元/年 | 移动22.7元/年 | 移动70.9元/年 | 移动110.4元/年 | 330张起售 |
如何识别物联网流量卡流量费用 | 电信11.4元/年 | 电信21.3元/年 | 电信61.8元/年 | 电信115.9元/年 | 180张起售 |
移动营业厅能买到pos机流量卡怎么收费 | 电信0.95元/月 | 电信1.65元/月 | 电信5.61元/月 | 电信8.42元/月 | 380张起售 |
145开头的联通物联卡收费标准 | 移动1.01元/月 | 移动1.23元/月 | 移动5.76元/月 | 移动9.74元/月 | 140张起售 |
联通一万G流量物联卡多少钱一年 | 联通10.7元/年 | 联通23.6元/年 | 联通77.8元/年 | 联通143.6元/年 | 180张起售 |
上述南京电信流量查询物联网卡资料来源于智宇物联物联网卡平台 |
运营商 | 联通 |
流量包 | 4G |
应用领域 | 车载导航、按摩椅 |
优势 | 提供3-6月静默期、测试期不计费服务,减少企业开支 |
有效期 | 7个月 |
卡片类型 | 普通SIM卡 |
上述资料来源于南京电信流量查询物联网卡百度知道官方网站 |
南京电信流量查询物联网卡企业大全 | 联系人 | 联系电话 |
---|---|---|
深圳市万得棋贸易有限公司 | 杨先生 | 156****5065 |
江阴市米燕贸易有限公司 | 萧先生 | 199****3428 |
上海智踪物联网科技有限公司 | 陈女士 | 176****3546 |
朗高充电桩科技(佛山)有限公司 | 王先生 | 146****7170 |
上海领业建筑科技有限公司 | 李女士 | 187****8463 |
联系人 | 李先生 |
联系电话 | 180****4272 |
个人邮箱 | 180****4625@163.com |
个人QQ | 26147**** |
个人微信 | 149****7029 |
在线客服:点击立即咨询 |