绍兴物联卡流量近非常卡价格大全 | 30M | 100M | 500M | 1G | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
668675联通物联卡价格 | 移动13.1元/年 | 移动21元/年 | 移动71.1元/年 | 移动116.1元/年 | 350张起售 |
动感地带物联网卡流量费用 | 电信9.2元/年 | 电信24元/年 | 电信67.1元/年 | 电信101.5元/年 | 330张起售 |
pos机流量卡怎么收费 | 电信0.83元/月 | 电信1.81元/月 | 电信5.05元/月 | 电信8.98元/月 | 370张起售 |
物联网4g流量卡收费标准 | 移动1.14元/月 | 移动1.15元/月 | 移动5.95元/月 | 移动9.45元/月 | 270张起售 |
中国移动金猪卡物联卡多少钱一年 | 联通10.2元/年 | 联通22.6元/年 | 联通77.5元/年 | 联通120.2元/年 | 390张起售 |
上述绍兴物联卡流量近非常卡资料来源于智宇物联物联网卡平台 |
运营商 | 联通 |
流量包 | 1G |
应用领域 | 生鲜柜、华为逆变器 |
优势 | 提高资源利用率,节省企业整体成本 |
有效期 | 6个月 |
卡片类型 | 贴片式物联网卡 |
上述资料来源于绍兴物联卡流量近非常卡百度知道官方网站 |
绍兴物联卡流量近非常卡企业大全 | 联系人 | 联系电话 |
---|---|---|
达州市思云智能科技有限公司 | 冯先生 | 157****5449 |
四川天宫七星电子设备有限公司 | 陈先生 | 152****5225 |
浙江拓鑫科技设备有限公司 | 谢女士 | 187****6910 |
广州富宏智能科技有限公司东莞分公司 | 韩先生 | 199****5633 |
格滔商贸(深圳)有限公司 | 罗女士 | 150****4495 |
联系人 | 孙先生 |
联系电话 | 130****8117 |
个人邮箱 | 149****3087@163.com |
个人QQ | 65774**** |
个人微信 | 199****3189 |
在线客服:点击立即咨询 |